初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。
「働き方改革」「就業規則」をはじめ社労士・税理士・行政書士3士業でワンストップサポート
三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県(鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市)の企業様を応援!就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください
三重 鈴鹿 四日市 津市 社会保険労務士(社労士)法人ナデック > 報酬額一覧
従業員数 | フルサポート | カスタムサポート | メールサポート |
---|---|---|---|
1~4人 | 20,000円 | 10,000円 | 一律 15,000円 |
5~9人 | 25,000円 | 15,000円 | |
10~19人 | 30,000円 | 20,000円 | |
20~29人 | 40,000円 | 25,000円 | |
30~49人 | 50,000円 | 30,000円 | |
50~69人 | 60,000円 | 40,000円 | |
70~99人 | 80,000円 | 50,000円 | |
100人~149人 | 100,000円 | 60,000円 | |
150人~199人 | 120,000円 | 70,000円 | |
200人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
費用 | 作成期間 | 特長 | |
---|---|---|---|
診断 | 30,000円 | 1~2週間 | 貴社の現状を診断し、具体的な問題点や対応策をご提案します。 |
ライトパック | 100,000円 | 1~2ヶ月 | 法改正をふまえた法律対応がメインとなります。 |
基本パック | 300,000円 | 2~3ヶ月 | 業界や貴社独自のリスク管理や労務問題にも対応いたします。 |
フルサポートパック | 500,000円 | 3~5ヶ月 | 人事労務の書式や運用ツール整備・指導から、従業員への周知まで対応します。 |
就業規則+労務顧問パック | 各プランより20%OFF | 各プランのとおり | 各プランより20%OFFの報酬で就業規則を作成いたします。 |
費用 | 作成期間 | 内容 | |
---|---|---|---|
診断 | 上記の診断費用 + 20,000円 |
2~3週間 | 既存の就業規則を見直し、ヒアリングにより、将来のリスクを回避、業態に合わせて具体的な問題点や対応策をご提案します。 |
大幅変更 | 100,000円~ | 1~3ヶ月 | 既存の就業規則を見直し、既存の就業規則を活かしたまま大幅に修正をします。 |
小幅変更 | 50,000円~ | 1~2ヶ月 | 既存の就業規則を見直し、小幅に修正をします。 |
一部変更 | 20,000円~ | 2~3週間 | 定年等、1,2条程度の修正をします。 |
基本料金 | +従量課金 | 備考 | |
---|---|---|---|
ライトパック | 10,000円 | +従業員×400円 | 当社所定の電子データにより、毎月の勤怠情報をお預かり |
基本パック (タイムカード集計なし) |
10,000円 | +従業員数×500円 | タイムカードの集計データをお預かり |
フルサポートパック (タイムカード集計あり) |
10,000円 | +従業員数×1,000円 | 弊社にてタイムカードの写しを預かり集計 |
社会保険労務士顧問パック | 20,000円 | +従業員数×1,200円 | 基本パックと顧問のセットになります。タイムカード集計なし |
プラン | 費用 | ||
---|---|---|---|
労働者派遣事業(新規) | フルサポート | 250,000円 | 事前審査・書類作成・提出代行・調査対応 |
書類作成 | 200,000円 | 事前審査・書類作成 | |
労働者派遣事業(旧特定事業) | フルサポート | 250,000円 | 事前審査・書類作成・提出代行 |
書類作成 | 200,000円 | 事前審査・書類作成 | |
有料職業紹介事業 | フルサポート | 200,000円 | 事前審査・書類作成・提出代行・調査対応 |
書類作成 | 150,000円 | 事前審査・書類作成 | |
派遣or職業紹介許可更新 | フルサポート | 180,000円 | 事前審査・書類作成・提出代行 |
書類作成 | 150,000円 | 事前審査・書類作成 |
費用 | 特徴 | |
---|---|---|
報告書作成 | 50,000円~ | 年1回、労働者派遣事業、有料職業紹介の実績を報告いたします。 |
派遣管理事務 | 70,000円~ | 派遣元管理台帳、通知書の作成をいたします。(50人以上は別途協議) |
メール相談 | 初回無料 2回目以降 5000円 |
各種、人材ビジネスについてご相談に応じます。 |
着手金 | 成果報酬 | ||
---|---|---|---|
一般 | 顧問先 | ||
厚生労働省系 | 30,000円~ (助成金により異なります) |
受給額の15%~ | 顧問先は10%~ |
経済産業省系 | 受給額の20%~ | 顧問先は15%~ |
相談時間 | 報酬 | |
---|---|---|
面談(電話・スカイプ相談) | 初回30分まで | 無料 |
2回目以降 (1回当たり) |
10,000円 | |
メール相談 | 初回メール相談 | 無料 |
2回目以降 (1通当たり) |
5,000円 |
従業員数 | 労働保険関係 | 社会保険関係 |
---|---|---|
労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 | |
1~4人 | 30,000円 | 40,000円 |
5~9人 | 40,000円 | 50,000円 |
10~19人 | 50,000円 | 60,000円 |
20人以上 | 1人増ごとに1,000円 | 1人増ごとに1,000円 |
従業員数 | 労働保険関係 | 社会保険関係 |
---|---|---|
労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 | |
1~9人 | 30,000円 | 40,000円 |
10人以上 | 1人増ごとに1,000円 | 1人増ごとに1,000円 |
従業員数 | 労働保険年度更新 | 社会保険算定基礎届 |
---|---|---|
1~9人 | 20,000円 | 20,000円 |
10~19人 | 25,000円 | 30,000円 |
20~29人 | 30,000円 | 35,000円 |
30~39人 | 35,000円 | 40,000円 |
40~49人 | 40,000円 | 45,000円 |
50人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
費用 | 着手金30,000円~ + 成功報酬(受給額の15%) |
---|---|
内容 | 老齢・障害・遺族年金の裁定請求をいたします。 障害年金の裁定請求に関しましては別途ご相談させていただきます。 |
※交通費、診断書等の費用は含まれません。
費用 | 1回:30,000円~ |
---|---|
内容 | 「労働基準監督署」、「社会保険事務所」、「公共職業安定所」、「労働局」などの調査に立ち会いをいたします。 |
費用 | 着手金30,000円~ + 成功報酬(受給額の15%) |
---|---|
内容 | 労働保険・社会保険の審査請求、再審査請求、不服申し立て |
費用 | 1回:30,000円~ |
---|---|
内容 | 採用業務の立ち会いをいたします。 |
費用 | 1回:50,000円~ ※別途交通費実費を申し受けます。 |
---|---|
内容 | ・労働者派遣事業関連 ・労務管理 等、その他いつでもご相談ください。 |
*上記は税抜き表示の報酬額となりますので、別途消費税を申し受けさせていただきます。