<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三重県鈴鹿市 社会保険労務士（社労士）法人ナデック</title>
	<atom:link href="http://www.nudec.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nudec.jp</link>
	<description>三重県鈴鹿の社労士事務所 地元三重県（鈴鹿市、四日市市、津市、亀山市）の企業様を応援！就業規則や労務問題、助成金や給与計算でお困りの方はご相談ください</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>年金基金の運用情報開示　厚労省＝役職員の研修義務化へ</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1824.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1824.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/003874.php</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は１６日、厚生年金基金の基本的な運用情報を原則として開示し、運用を担う役職員には資質向上に向けて研修を義務付ける方針を固めました。ＡＩＪ投資顧問による年金消失...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[厚生労働省は１６日、厚生年金基金の基本的な運用情報を原則として開示し、運用を担う役職員には資質向上に向けて研修を義務付ける方針を固めました。ＡＩＪ投資顧問による年金消失問題の対応策を協議する有識者会議で同日、これらの内容が盛り込まれた運用規制案を了承した。同省は手続きの容易なものから順次、実施します。
　規制案は、厚年基金が運用コンサルタントと契約する際は金融商品取引法上の登録業者に限定することも明記しました。ＡＩＪの投資商品の販路拡大に関与したとされる旧社会保険庁ＯＢのコンサルタントが、無登録だったことを踏まえた措置です。
　また、ＡＩＪに集中投資して被害を拡大させた基金もあったため、分散投資を徹底させるため、運用利回り目標や資産構成割合を記した運用基本方針を厚労相に届け出ることを、各基金に義務付けます。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＡＩＪ問題、有識者会議が厚生年金見直しで中間報告　１社への集中投資制限</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1825.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1825.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/003873.php</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は１６日午前、ＡＩＪ投資顧問の年金資産消失問題を受け、厚生年金基金などの運営に関する有識者会議（座長・山口修横浜国立大教授）を開き、１社への集中投資に上限を設...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[厚生労働省は１６日午前、ＡＩＪ投資顧問の年金資産消失問題を受け、厚生年金基金などの運営に関する有識者会議（座長・山口修横浜国立大教授）を開き、１社への集中投資に上限を設ける方針を盛り込んだ中間報告案を示しました。
　資産の運用先をＡＩＪに集中させた基金が大きな損害を受けたことを踏まえ、基準の明確化が必要と判断しました。中小の厚年基金の資産を企業年金連合会に委託して共同運用する案も盛り込みました。
　委員による議論を経て一定の合意が得られた項目から順次、政令や省令の見直し作業に乗り出します。意見が食い違う分野については引き続き調整し、６月にまとめる最終報告に明記する方向です。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1825.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害者の就職、最多の5.9万人　11年度ハローワーク経由</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1822.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1822.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/sonota/003872.php</guid>
		<description><![CDATA[　2011年度にハローワークを通じて就職した障害者が５万9367人となり、1970年度の調査開始以降、過去最多となったことが15日、厚生労働省のまとめで分かりました。前年度比12.2％増で、２...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　2011年度にハローワークを通じて就職した障害者が５万9367人となり、1970年度の調査開始以降、過去最多となったことが15日、厚生労働省のまとめで分かりました。前年度比12.2％増で、２年連続の過去最多となりました。
　厚労省は「障害者の就労意欲が高まったことに加え、企業の社会的責任の考えが浸透し、積極採用が進んだことが要因」と分析しています。
　厚労省によると、新規求職申込者数は前年度比11.8％増の14万8358人。就職者数を求職者数で割った就職率は、40.0％（同0.1ポイント増）となり、２年連続で上昇しました。解雇者数は1253人（同6.0％減）で、94年度の集計開始以来最も少ない人数です。
　就職者の内訳は、身体障害者が２万4864人で最多となっています。就職者数と求職者数は、身体、知的、精神の、いずれの障害種別でも増加しました。特に精神障害者は、求職者数が23.0％、就職者数が29.5％と大きく伸びました。
　同省は「06年度の改正障害者雇用促進法の施行で、精神障害者を実雇用率に算入できるようになり、企業側の理解が進んだ」とみています。
　産業別では「医療・福祉」が全体の23.2％を占め、「製造業」15.6％、「卸売業・小売業」15.5％が続きました。「医療・福祉」の就職者数は、前年度から31.2％増加しました。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自民、一体改革対案骨子を了承　現行年金制度を維持、最低保障年金は撤回を</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1823.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1823.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/003871.php</guid>
		<description><![CDATA[　自民党は２０１２年５月１５日、社会保障と税の一体改革関連法案の対案策定に向けた「社会保障制度に関する特命委員会」（委員長・野田毅税調会長）を党本部で開き、対案の骨子案...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　自民党は２０１２年５月１５日、社会保障と税の一体改革関連法案の対案策定に向けた「社会保障制度に関する特命委員会」（委員長・野田毅税調会長）を党本部で開き、対案の骨子案を了承しました。
　骨子案は、年金や医療、介護、子育て、生活保護などに関して「自助」を基本理念としています。年金は保険料納付を基本とし、負担に見合った給付が原則の現行制度を維持します。具体的な法制上の措置については「社会保障制度改革国民会議」（仮称）を新設して検討します。
　民主党が掲げる全額税方式の最低保障年金制度や国民年金と会社員が加入する厚生年金、公務員の共済年金の一元化については、「非現実的な選択肢」として、撤回を求めました。
　自民党は対案について、早期衆院解散の確約を取れないまま政権側に丸のみされる展開を警戒し、法案化や国会提出の時期を慎重に判断する方針です。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1823.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18歳以下医療費無料、県外避難者も対象―福島県</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1818.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1818.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/003870.php</guid>
		<description><![CDATA[
　福島県が独自に実施する18歳以下の医療費無料化の実施が、2012年5月14日の県子育て支援推進本部会議で正式に決まりました。10月1日から約36万人を対象として実施されます。子育てしや...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
　福島県が独自に実施する18歳以下の医療費無料化の実施が、2012年5月14日の県子育て支援推進本部会議で正式に決まりました。10月1日から約36万人を対象として実施されます。子育てしやすい環境を作り、県外に避難している子供に戻ってもらい、社会基盤の安定化を図ることが目的となっています。県議会6月定例会に関連予算案を提出する予定です。
　公的保険が適用される病気の治療が対象で、窓口での支払い方法は、住民票を置く市町村の制度が引き継がれる予定となっており、福島県外の病院での自己負担分は領収書などでの事後精算が想定されています。
　子供の医療費負担の対象年齢は、市町村でばらつきがありますが、小学3年生までは全市町村が医療費を負担しています。このため、小3以下を市町村が負担し、小4から18歳までを県が負担する制度に統一することとなりました。
　就学前児童の医療費は、県が市町村に2分の1を補助している制度の継続となります。いずれも、市町村の事業に対して県が補助する形となっています。
　18歳以下の医療費無料化に要する経費の年間約90億円のうち県の負担は47億円余りとなる見通しです。財源は、国からの交付金を積み立てた「県民健康管理基金」から取り崩すこととなります。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1818.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労災認定について実態調査を労基署に要請―自殺男性の遺族</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1819.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1819.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[判例]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/hanrei/003869.php</guid>
		<description><![CDATA[　自殺の原因はキリンビバレッジの子会社「東京キリンビバレッジサービス」での過重労働だったとして、品川労働基準監督署に労災認定された男性（当時23歳）の両親が2012年5月14日、同...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　自殺の原因はキリンビバレッジの子会社「東京キリンビバレッジサービス」での過重労働だったとして、品川労働基準監督署に労災認定された男性（当時23歳）の両親が2012年5月14日、同労基署に同社への実態調査を求める要請書を提出しました。同社の給与は基本給と売り上げに応じた販売コミッションで構成されており、残業代はほとんど支払われていませんでした。こうした働かせ方が過労を招いているとして、両親は指導・勧告を求めています。
　品川労基署は、2009年10月〜2010年3月の男性の毎月の時間外労働が平均81時間、最長92時間であったと認定しました。男性は10年4月に自殺しています。両親は、会社が労使協定で定めた残業の上限時間である「1日あたり4時間」を超えて勤務させていることや残業代をほとんど払っていないこと等を指摘し、是正させるよう訴えました。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>助成金不正受給を発表―奈良労働局</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1821.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1821.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/sonota/003868.php</guid>
		<description><![CDATA[　2012年5月14日、奈良労働局は奈良市の電子部品製造業「アトム電子」が「中小企業緊急雇用安定助成金」を不正受給したと発表しました。奈良労働局の指摘を受け、「アトム電子」は昨]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　2012年5月14日、奈良労働局は奈良市の電子部品製造業「アトム電子」が「中小企業緊急雇用安定助成金」を不正受給したと発表しました。奈良労働局の指摘を受け、「アトム電子」は昨年8～9月分の97万470円を返済したとのことです。同労働局の調査で同社は昨年8～9月分について、実際には出勤していましたが、休業の申請をしていたことが判明しました。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>助成金不正受給を発表―奈良労働局</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1820.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1820.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/003868.php</guid>
		<description><![CDATA[　2012年5月14日、奈良労働局は奈良市の電子部品製造業「アトム電子」が「中小企業緊急雇用安定助成金」を不正受給したと発表しました。奈良労働局の指摘を受け、「アトム電子」は昨]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　2012年5月14日、奈良労働局は奈良市の電子部品製造業「アトム電子」が「中小企業緊急雇用安定助成金」を不正受給したと発表しました。奈良労働局の指摘を受け、「アトム電子」は昨年8～9月分の97万470円を返済したとのことです。同労働局の調査で同社は昨年8～9月分について、実際には出勤していましたが、休業の申請をしていたことが判明しました。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1820.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＡＩＪ問題:中小の厚生年金基金、共同運用を検討</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1816.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1816.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金・医療]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/003867.php</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省はＡＩＪ投資顧問による年金消失問題を受け、中小の厚生年金基金の資金を共同運用する方針を固めました。ＡＩＪの被害を受けたのは大半が専門家のいない中小基金でした...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　厚生労働省はＡＩＪ投資顧問による年金消失問題を受け、中小の厚生年金基金の資金を共同運用する方針を固めました。ＡＩＪの被害を受けたのは大半が専門家のいない中小基金でした。企業年金連合会に中小基金の資金を委託することで、ずさんな運用を防ぐ狙いです。厚労省は16日、ＡＩＪ問題の再発防止を探る有識者会議で共同運用案を提示します。今月中に固めたうえで、来年の通常国会への関連法案提出を目指します。
　厚生労働省は、専門家を抱えて分散投資も行っている企業年金連合会と共同運用することで再発防止につながるとみています。運用資産の規模が拡大することで、運用コストが低下するメリットもある。ただ、義務付けではなく基金側が希望した場合に限る方向です。
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学にハローワーク窓口設置　就職支援へ500カ所に相談員</title>
		<link>http://www.nudec.jp/information/1817.html</link>
		<comments>http://www.nudec.jp/information/1817.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>社会保険労務士PSRネットワーク：トピックス</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[法改正情報＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psrn.jp/topics/sonota/003866.php</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は職業紹介・相談業務にあたる公共機関ハローワークの窓口を全国の大学に設置する方針を固めました。専門相談員が500カ所の大学に常駐し、学生の就職を支援する。大企業...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[　厚生労働省は職業紹介・相談業務にあたる公共機関ハローワークの窓口を全国の大学に設置する方針を固めました。専門相談員が500カ所の大学に常駐し、学生の就職を支援する。大企業や有名企業に目を向けがちな学生に、優秀な人材を求める地元の中小企業やベンチャー企業を紹介することで新卒雇用を底上げする狙です。政府が６月にまとめる若者雇用戦略に盛り込み、来年度の設置を目指します。
　これを政府の若者雇用戦略の柱に据え、学生の就業体験を広める協議会の設置や実践的な職業教育の充実で産官学が連携することなどを盛り込みます。弱者雇用戦略に掲げた政策は来年度の予算へ編成に反映します。
　ハローワークは今年１～３月、卒業を控えた大学４年生でまだ内定を得ていない学生の相談に応じてきました、この結果、数万人規模の学生が就職を決めたといいます。学生の内定率を数パーセント押し上げる効果がありました。
政府が掲げる若年雇用戦略
若者雇用戦略骨子案の主な内容
【雇用のミスマッチ解消】
・大学ないにハローワークを設置
【機会均等・職業教育の充実】
・就業体験を広めるための自治体や学校。労使が連携して協議会を設置
・奨学金や授業料減免の推進
【キャリアアップ支援】
・産官学で実践的な職業教育を充実
・社会人の学び直しに対応した大学や専門学校の整備]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nudec.jp/information/1817.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

